Hi Friend, kya aap Airtel DTH user hai? aur aap koi channel subsribe karana chahate hai ? to iske liye aapko channel number ki jarurat padegi, jise har DTH Comapany apne hisab se set karti hai. Isliye ham aapke ke liye Fresh Airtel Channel List With Number present kar rahe rahe hai, sath hi aap is post me every channel ka new price bhi jan sakenge-
Table of Contents
Airtel HD Channels List with Number & Price 2019
Airtel Channel Number | Airtel HD Channel List | Price |
---|---|---|
120 | & TV HD | RS22.42 |
117 | Colors HD | RS22.42 |
115 | Star Bharat HD | RS22.42 |
127 | SAB HD | RS22.42 |
112 | Sony HD | RS22.42 |
106 | Star plus HD | RS22.42 |
109 | Zee TV HD | RS22.42 |
136 | Jeet HD | RS2.36 |
212 | & Pictures HD | RS22.42 |
229 | Cineplex HD | RS5.90 |
202 | Sony MAX HD | RS20.06 |
206 | Star Gold HD | RS11.80 |
208 | Star Gold Select HD | RS11.80 |
204 | Zee Cinema HD | RS22.42 |
500 | & Sony Rox HD | RS5.90 |
297 | Sony ESPN HD | RS8.26 |
292 | Sony Six HD | RS22.42 |
286 | Sony TEN 1 HD | RS22.42 |
288 | Sony TEN 2 HD | RS20.06 |
290 | Sony TEN 3 HD | RS20.06 |
278 | Star Sports 1 HD | RS22.42 |
280 | Star Sports 2 HD | RS22.42 |
282 | Star Sports Hindi 1 HD | RS22.42 |
300 | Star Sports Select 1 HD | RS22.42 |
301 | Star Sports Select 2 HD | RS11.80 |
305 | Dsport HD | RS11.80 |
Airtel Sports Channel List with Numbers & Price
Airtel Channel Number | Airtel Sports Channel List | Price |
---|---|---|
298 | DD SPORTS | RS00 |
304 | Dsports | RS4.72 |
296 | Sony ESPN | RS5.90 |
291 | Sony Six | RS17.70 |
285 | Sony Ten 1 | RS22.42 |
287 | Sony Ten 2 | RS17.70 |
289 | Sony Ten 3 | RS20.06 |
277 | Star Sports 1 | RS22.42 |
279 | Star Sports 2 | RS7.08 |
303 | Star Sports First | RS1.18 |
281 | Star Sports Hindi 1 | RS22.42 |
283 | Star Sports Select 1 | RS22.42 |
284 | Star Sports Select 2 | RS8.26 |
Airtel Entertainment Channel Price List with Numbers
Airtel Channel Number | Airtel Entertainment Channel List | Price |
---|---|---|
119 | & TV | Rs14.16 |
124 | Big Magic | Rs0.11 |
134 | BINDASS | Rs1.18 |
116 | COLORS | Rs22.42 |
152 | DD KISAN | Rs00 |
135 | Discovery Jeet | Rs1.18 |
129 | Rishtey | Rs1.18 |
111 | SONY | Rs22.42 |
132 | Sony Pal | Rs1.18 |
126 | Sony Sab | Rs22.42 |
114 | Star Bharat | Rs11.80 |
105 | STAR PLUS | Rs22.42 |
131 | STAR UTSAV | Rs1.18 |
140 | Zee Anmol | Rs0.11 |
108 | ZEE TV | Rs22.42 |
145 | Mubu TV | Rs00 |
141 | EZMall | Rs0.11 |
211 | & Pictures | Rs11.80 |
226 | B4U Movies | Rs00 |
220 | Cinema TV | Rs00 |
143 | Enterr 10 | Rs00 |
207 | Movies Ok | Rs00 |
219 | Rishtey Cineplex | Rs3.54 |
201 | Sony MAX | Rs17.70 |
209 | Sony Max 2 | Rs1.18 |
224 | Sony Wah | Rs1.18 |
205 | STAR GOLD | Rs9.44 |
225 | Star Utsav Movies | Rs1.18 |
217 | UTV action | Rs2.36 |
213 | UTV Movies | Rs2.36 |
221 | WOW Cinema | Rs00 |
216 | Zee Action | Rs1.18 |
203 | ZEE CINEMA | Rs22.42 |
215 | Zee Bollywood | Rs2.36 |
218 | NT 1 | Rs00 |
230 | Surya Cinema | Rs00 |
Airtel News Channel Price List with Numbers
Airtel Channel Number | Airtel News Channel List | Price |
---|---|---|
313 | AAJ TAK | Rs0.88 |
309 | ABP News | Rs00 |
326 | Tez | Rs0.29 |
356 | Bansal News | Rs00 |
357 | Bharat Samachar | Rs00 |
329 | CNBC AWAAZ | Rs1.18 |
151 | DD BHARATI | Rs00 |
150 | DD INDIA | Rs00 |
350 | DD Madhya Pradesh | Rs00 |
148 | DD National | Rs00 |
345 | DD NEWS | Rs00 |
348 | DD RAJASTHAN | Rs00 |
349 | DD UP | Rs00 |
341 | News18 MP Chattisgarh | Rs0.29 |
335 | News18 Rajasthan | Rs0.29 |
337 | News18 UP UK | Rs0.29 |
355 | Hindi Khabar | Rs00 |
342 | IBC 24 | Rs00 |
322 | INDIA NEWS | Rs00 |
315 | INDIA TV | Rs00 |
354 | Khabrein Abhi Tak | Rs00 |
346 | Loksabha Television | Rs00 |
317 | NDTV India | Rs1.18 |
323 | News 24 | Rs1.18 |
321 | News Nation | Rs00 |
319 | News18 India | Rs1.18 |
344 | News18 Punjab Haryana Himachal | Rs3.54 |
353 | Patrika TV Rajasthan | Rs00 |
347 | Rajyasabha TV | Rs00 |
327 | Sudarshan News | Rs00 |
331 | ZEE BUSINESS | Rs0.11 |
320 | Zee Hindustan | Rs0.11 |
343 | Zee MPCG | Rs0.11 |
311 | ZEE NEWS | Rs0.11 |
339 | National Voice | Rs00 |
336 | Zee Rajasthan News | Rs0.11 |
351 | Zee UP UK | Rs0.11 |
359 | India Voice | Rs00 |
360 | News State MPCG | Rs00 |
361 | First India News | Rs00 |
363 | Shagun TV | Rs00 |
365 | Aryan TV | Rs00 |
364 | FM News | Rs00 |
328 | Surya Samachar | Rs00 |
Airtel Kids Channel Price List with Numbers
Airtel Channel Number | Airtel Kids Channel List | Price |
---|---|---|
464 | Baby TV | Rs10 |
449 | CARTOON NETWORK | Rs5.01 |
461 | Discovery Kids | Rs3.54 |
458 | Disney Channel | Rs9.44 |
463 | Disney Junior | Rs4.72 |
457 | Disney XD | Rs4.27 |
453 | HUNGAMA tv | Rs7.08 |
455 | NICK | Rs7.08 |
447 | Nick Jr. | Rs1.18 |
451 | Pogo | Rs5.01 |
460 | SONIC | Rs2.36 |
471 | Sony YaY | Rs2.36 |
467 | TOONAMI | Rs10 |
469 | TOPPER | Rs70 |
Airtel DTH Me Kisi Channel Ko Subscribe Kaise Kare
Airtel DTH me kisi bhi channel ko subscribe karana behad easy hai, jiske liye ham aapko easiest tarika bata rahe hai-
1.Apne mobile phone ke message box me jaye.
2.Type ADD <channel no>
3.Ab ise registered mobile number se 54325 par send kar den.
Watch The Video
Airtel DTH Customer Care
Yadi aap Airtel DTH se related koi problem face kar rahe to in customer care number par contact kar sakte hai-
0124 – 4448080 (North)
020 – 44448080 (West)
033 – 44448080 (East)
080 – 44448080 (South)
020-40181400 (Toll-Free)
12150 (Airtel Number)
Email-digitalTV@airtel.in
If you find the post helpful, please share on Facebook, Twitter and Google Plus.
stark says
where is the channel of north east
rovin singh chauhan says
thanks for this.