Jab se TRAI ne New DTH Framework implement karane ki announce kiya hai, tab se sabhi DTH companies ne apne new channel price list release kar chuke hai. Is tarah India ki popular DTH company TATA Sky ne bhi apne new channel price list release kiye hai. Jise aap is post me channel number ke sath jaan sakenge.
Table of Contents
Tata Sky Channel Price List With Number 2019
- Airtel DTH Channel List With Number & Price [2019]
- Videocon D2H Channel List With Number & Price (2019)
Tata Sky Entertainment Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Entertainment Channel | Price |
---|---|---|
139 | & TV | Rs26 |
137 | & TV HD | Rs30 |
1107 | Anjan TV | Rs5 |
153 | Bindass TV | Rs15 |
149 | Colors | Rs20 |
147 | Colors HD | Rs30 |
1194 | DD Bharati | Rs5 |
199 | DD India | Rs5 |
114 | DD National | Rs5 |
161 | Epic | Rs26 |
157 | Rishtey | Rs5 |
130 | Sony | Rs25 |
128 | Sony HD | Rs30 |
314 | Sony Max | Rs25 |
158 | Sony Pal | Rs26 |
134 | Sony Sab | Rs20 |
122 | Star Bharat | Rs20 |
120 | Star Bharat HD | Rs30 |
117 | Star Plus | Rs20 |
115 | Star Plus HD | Rs30 |
154 | Star Utsav | Rs5 |
155 | Zee Anmol | Rs5 |
143 | Zee TV | Rs20 |
141 | Zee TV HD | Rs30 |
Tata Sky Hindi Movie Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Movie Channel | Price |
---|---|---|
333 | &Picture | Rs19 |
331 | &Picture HD | Rs30 |
337 | B4U Movies | Rs10 |
345 | Bflix Movies | Rs5 |
342 | Cinema TV | Rs5 |
344 | Enterr10 | Rs5 |
364 | HBO | Rs40 |
1918 | Manoranjan Movies | Rs5 |
377 | Movies Now | Rs50 |
317 | Movies Ok | Rs16 |
348 | Rishtey Cineplex | Rs19 |
338 | Sony Max 2 | Rs24 |
312 | Sony Max HD | Rs30 |
360 | Sony Pix | Rs30 |
349 | Sony Wah | Rs10 |
310 | Star Gold | Rs25 |
308 | Star Gold HD | Rs30 |
340 | Star Gold Select | Rs20 |
347 | Star Utsav Movies | Rs5 |
325 | UTV Action | Rs15 |
323 | UTV Movies | Rs20 |
343 | Wow Cinema | Rs5 |
350 | Zee Anmol Cinema | Rs5 |
321 | Zee Cinema | Rs20 |
319 | Zee Cinema HD | Rs30 |
327 | Zee Classic | Rs10 |
Tata Sky Music Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Music Channel | Price |
---|---|---|
830 | 9X Jalwa | Rs5 |
809 | 9XM | Rs10 |
822 | B4U Music | Rs5 |
828 | Channel V | Rs5 |
1331 | Dhoom Music | Rs10 |
825 | Mastiii | Rs5 |
807 | MTV | Rs15 |
821 | MTV Beats | Rs5 |
829 | Music India | Rs5 |
816 | Sony Mix | Rs20 |
856 | VH1 | Rs10 |
826 | Zing | Rs25 |
811 | Zoom | Rs10 |
Tata Sky Sports Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Sports Channel | Price |
---|---|---|
453 | DD Sports | Rs5 |
495 | Dsport | Rs75 |
493 | Neo Prime | Rs60 |
492 | Neo Sports | Rs60 |
486 | Sony ESPN | Rs60 |
484 | Sony Six | Rs60 |
483 | Sony Six HD | Rs75 |
471 | Sony Ten 1 | Rs60 |
470 | Sony Ten 1 HD | Rs75 |
474 | Sony Ten 2 | Rs60 |
473 | Sony Ten 2 HD | Rs75 |
476 | Sony Ten 3 | Rs60 |
455 | Star Sports 1 | Rs60 |
454 | Star Sports 1 HD | Rs75 |
460 | Star Sports 1 Hindi | Rs60 |
457 | Star Sports 2 | Rs30 |
456 | Star Sports 2 HD | Rs75 |
464 | Star Sports Select 1 | Rs60 |
463 | Star Sports Select 1 HD | Rs75 |
466 | Star Sports Select 2 | Rs60 |
465 | Star Sports Select 2 HD | Rs75 |
Tata Sky Kids Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Kids Channel | Price |
---|---|---|
677 | Baby TV | Rs14 |
814 | Bindass Play | Rs50 |
1632 | Chintu TV | Rs18 |
681 | Disney Junior | Rs14 |
657 | Disney XD | Rs13 |
663 | Nick | Rs30 |
662 | Nick HD+ | Rs35 |
670 | Pogo | Rs25 |
674 | Sonic Nickelodeon | Rs14 |
686 | Sony Yay | Rs7 |
685 | Toonami | Rs35 |
Tata Sky News Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | News Channel | Price |
---|---|---|
509 | Aaj Tak | Rs5 |
504 | ABP News | Rs5 |
587 | Bharat Samachar | Rs5 |
598 | DD Lok Sabha | Rs5 |
502 | DD News | Rs5 |
813 | E24 | Rs5 |
1179 | Gulistan News | Rs5 |
583 | Hindi Khabar | Rs5 |
588 | HNN 24X7 | Rs10 |
1214 | IBN Lokmat | Rs7 |
521 | India News | Rs5 |
530 | India News Haryana | Rs5 |
514 | India TV | Rs5 |
562 | Janta TV | Rs5 |
536 | Kashish News | Rs5 |
1064 | Lord Buddha TV | Rs5 |
506 | NDTV India | Rs10 |
579 | News 11 | Rs5 |
516 | News 24 | Rs5 |
1955 | News Live | Rs5 |
523 | News Nation | Rs5 |
525 | News World India | Rs5 |
546 | Sadhana Prime News | Rs10 |
532 | Samachar Plus | Rs5 |
560 | Samay | Rs10 |
534 | Sudarshan News | Rs5 |
582 | Swaraj Express | Rs5 |
590 | Tez | Rs10 |
585 | Total TV | Rs5 |
584 | Yo TV | Rs10 |
511 | Zee News | Rs10 |
Tata Sky Infotainment Channel Price List with Numbers 2019
Tata Sky Channel Number | Infotainment Channel | Price |
---|---|---|
717 | Animal Planet | Rs10 |
198 | DD Kisan | Rs5 |
714 | Discovery | Rs25 |
713 | Discovery HD | Rs30 |
672 | Discovery Kids | Rs14 |
719 | Discovery Science | Rs17 |
764 | Discovery Turbo | Rs20 |
755 | Green TV | Rs10 |
712 | Nat Geo Wild | Rs17 |
711 | Nat Geo Wild HD | Rs25 |
709 | National Geographic | Rs8 |
708 | National Geographic HD | Rs25 |
725 | Sony BBC Earth | Rs25 |
765 | Travelxp HD | Rs45 |
Kisi Tata Sky Channel Ko Subscribe Kare
Kisi bhi Tata Sky channel ko subscribe karane ke liye following tarike ko follow kare-
1.Registered mobile number ya Subscriber ID se Tata Skye ke website par login ho jaye.
2.Menu bar me view/ Modify Package par click kare.
3.Password re-enter kare.
4.Ab aapko Add On Packs, A la carte pack aur base pack show hoga, use apne according select kare len.
5.Submit kare aur confirm kare.
Yadi aap is post ko helpful pate hai to Facebook, Twitter and Whatsapp par send kare.
APPAVOU ANDRE says
Good night,
I am a new Customer of TATA Sky. I want to know if there are some french channels. I see TV 5 now.
Thanks